Aktivních
111
Celkem
714
Vyléčených
586
Úmrtí
17
Reklama Aktualizace v 2020-05-16 18:00:00
CELKOVÝ STAV Aktualizace v 2020-05-16 18:00:00
Olomoucký kraj
Počet obyvatel kraje | 636 356 |
Hustota zalidnění | 121 obyv./km² |
Pozitivních případů na 100tis obyvatel | 112.201 |
Aktivních případů na 100tis obyvatel | 17.443 |
Rozloha | 5267 km² |
Obcí/části obcí | 399 / 767 |
Katastrů | 764 |
Obyvatel na obec/část | 1595 / 830 |
Situace v jednotlivých okresech
OLOMOUC
534
PROSTĚJOV
74
PŘEROV
48
ŠUMPERK
47
JESENÍK
11
OKRES OLOMOUC Obyvatel 232 474 229.703
OKRES PROSTĚJOV Obyvatel 109 223 67.751
OKRES PŘEROV Obyvatel 132 014 36.36
OKRES ŠUMPERK Obyvatel 122 735 38.294
OKRES JESENÍK Obyvatel 39 910 27.562
Počet osob indikovaných k testování 3851
Aktualizace dat probíhá 2x - 3x denně v závislosti na nových informací od KHS Olomouc. Aktualizace v 2020-05-16 18:00:00.